| Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
| Αριθμό μοντέλου: | Αυτόματες ζυγιστικές μηχανές επόμενης γενιάς με ενσωμάτωση μηχανικής όρασης |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σετ |
|---|---|
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κουτί Caron |
| Χρόνος παράδοσης: | 10-30 ημέρες |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 2000 σετ ανά μήνα |
| Προϊόν: | Αυτοματοποιημένες ελέγχους επόμενης γενιάς με ενσωμάτωση μηχανής όρασης | Ελάχιστο βάρος: | 0,1g - 1g (ανάλογα με το μοντέλο) |
|---|---|---|---|
| Μέγιστο βάρος: | 5kg - 50kg (ρυθμιζόμενο με βάση την εφαρμογή) | Τυπική απόκλιση: | ± 0,1g έως ± 1g (εξαρτάται από την κυψέλη φορτίου και την ταχύτητα) |
| Νομικά για εμπόριο (προαιρετικό): | OIML R51, NTEP, EC 60001 | Μέγιστο. Προϊόντα/λεπτό: | 100 - 600 (εξαρτάται από το μέγεθος του προϊόντος και την ταχύτητα του μεταφορέα) |
| Ανάλυση κάμερας: | 5MP-12MP (βιομηχανικές κάμερες υψηλής ταχύτητας) | Δυνατότητες επιθεώρησης: | Ανάγνωση γραμμωτού κώδικα/QR, ελαττώματα σχήματος/μεγέθους, ανίχνευση χρώματος, επαλήθευση ετικετών |
| Σύστημα φωτισμού: | LED φωτισμός στροβοσκοπίου (ρυθμιζόμενα μήκη κύματος) | Συμβατότητα λογισμικού: | Deep Learning (ανίχνευση ελαττωμάτων με βάση το AI), OpenCV, HALCON, Cognex VisionPro |
| Πλάτος ζώνης: | 150mm - 600mm (προσαρμόσιμο) | Υλικό ιμάντα: | PU, PVC ή ανοξείδωτο χάλυβα (διαθέσιμες επιλογές τροφίμων) |
| Ρύθμιση ταχύτητας: | Μεταβλητή (0,1 - 1,5 m/s) | Τύπος: | Πνευματικός ώθηση, βραχίονας εκτροπής ή πτερύγιο |
| Χρόνος απόκρισης: | <50ms | Διασύνδεση: | Ethernet, RS-232, USB, Wi-Fi (προαιρετικό) |
| PLC ενσωμάτωση: | Siemens, Mitsubishi, Allen-Bradley | Λογισμικό: | Οθόνη αφής HMI με καταγραφή δεδομένων σύννεφων (SQL, εξαγωγή CSV) |
| Δυναμικό: | 110V/220V AC, 50/60Hz | Κατανάλωση ρεύματος: | 300W - 1,5kW (ανάλογα με τη διαμόρφωση) |
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | 0 ° C - 45 ° C | Αξιολόγηση Προστασίας: | IP54 (Standard), IP65/IP66 (Μοντέλα Washdown for Food/Pharma) |
| Πρότυπα βιομηχανίας: | FDA, CE, ROHS, GMP, ISO 9001 | Πρότυπο μοντέλο: | 1200mm × 800mm × 1000mm (διαθέσιμα προσαρμοσμένα μήκη) |
| Διαλογή πολλαπλών λωρίδων: | Έως και 4 λωρίδες για ταυτόχρονη διαλογή | Πρόβλεψη βάρους με βάση το AI: | Δυναμική προσαρμογή για βάρη μεταβλητού προϊόντος |
| Απομακρυσμένη παρακολούθηση: | IoT-ενεργοποιημένο με πίνακα ελέγχου σε πραγματικό χρόνο (AWS/Azure συμβατό) | ||
| Επισημαίνω: | automated checkweighers with machine vision,Mettler Toledo load cell checkweighers,next-generation automated weighing systems |
||
Modern automated checkweighers combine high-precision load cells with advanced machine vision to deliver unparalleled quality control. These hybrid systems provide:
| Attribute | Value |
|---|---|
| Minimum Weight | 0.1g - 1g (depending on model) |
| Maximum Weight | 5kg - 50kg (adjustable based on application) |
| Standard Deviation | ±0.1g to ±1g (depends on load cell & speed) |
| Legal-for-Trade (Optional) | OIML R51, NTEP, EC 60001 |
| Max. Products/Min | 100 - 600 (depends on product size & conveyor speed) |
| Camera Resolution | 5MP - 12MP (high-speed industrial cameras) |
| Inspection Capabilities | Barcode/QR reading, shape/size defects, color detection, label verification |
| Lighting System | LED strobe lighting (adjustable wavelengths) |
| Software Compatibility | Deep learning (AI-based defect detection), OpenCV, Halcon, Cognex VisionPro |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Shirley
Τηλ.:: +86-15851932889
Φαξ: 86-519-68781609