| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Αριθμό μοντέλου: | Αυτοματοποιημένη ζύγιση ελέγχου για την αδύναμη παραγωγή |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σετ |
|---|---|
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κουτί Caron |
| Χρόνος παράδοσης: | 10-30 ημέρες |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 2000 σετ ανά μήνα |
| Προϊόν: | Αυτοματοποιημένη checkweighing για άπαχο παραγωγή | Ταχύτητα ζύγισης: | 300 αντικείμενα/λεπτό |
|---|---|---|---|
| Χρόνος μετάβασης: | <3 λεπτά | Ακρίβεια: | ± 0,15% της ανάγνωσης |
| Κατανάλωση Ενέργειας: | 0,5 kWh/1000 κύκλοι | Χρόνος σταθεροποίησης: | ≤0,3 δευτερόλεπτα |
| Φορτίο φορτίου: | 0,05% ακρίβεια FS, IP66 | Μεταφορικό σύστημα: | Πλάτος 300-600mm, <10 sec ιμάντα ιμάντα |
| Απόρριψη μηχανισμού: | 20ms πνευματικά, <0,5% ψευδείς απορρίψεις | Διασύνδεση HMI: | 10 "αγγίξτε με συνταγές με ένα πάτημα |
| Δυνατότητα SPC: | Βασικά διαγράμματα ελέγχου | ||
| Επισημαίνω: | automated checkweighing system,lean manufacturing load cell,Mettler Toledo weighing equipment |
||
| Parameter | Standard Model |
|---|---|
| Weighing Speed | 300 items/min |
| Changeover Time | <3 minutes |
| Accuracy | ±0.15% of reading |
| Energy Consumption | 0.5 kWh/1000 cycles |
| Stabilization Time | ≤0.3 seconds |
| Dynamic Giveaway Control | ±0.1g precision |
| Quick-Change Tooling | <30 sec |
| Andon Integration | <2 sec response |
| Energy Recovery | Regenerative braking system |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Shirley
Τηλ.:: +86-15851932889
Φαξ: 86-519-68781609