Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Model Number: | Checkweigher Combinations with Vision Systems |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σετ |
---|---|
Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Packaging Details: | Caron box |
Χρόνος παράδοσης: | 10-30 ημέρες |
Δυνατότητα προσφοράς: | 2000 σετ ανά μήνα |
Προϊόν: | Συνδυασμοί ελέγχου με συστήματα όρασης | Κάμερας: | 2-8x Βιομηχανικές ΚΟΑ (5-20MP) |
---|---|---|---|
Οπτική: | Τηλεκεντρικοί φακοί (μεγέθυνση 0,1-0,5x) | φωτισμός: | Συστοιχίες LED πολλαπλών γωνιών (RGB/W/UV/IR) |
Ρυθμός πλαισίου: | Έως 300fps (εξαρτώμενη από το προϊόν) | Ψήφισμα: | 0,001 γραμμάρια |
Μέτρηση διαστάσεων: | ± 0,05mm | Επαλήθευση χρώματος: | 150ppm |
Επιφανειακά ελαττώματα: | Ελαττώματα 0,1mm | Επαλήθευση ετικετών: | 300ppm |
Παρουσία/απουσία: | 500ppm | Ικανότητα: | 0,1g-25kg |
Ακρίβεια: | ± 0,05% FS | Ταχύτητα: | Μέχρι 600ppm |
Επισημαίνω: | Mettler Toledo checkweigher with X-ray,checkweigher inspection combination load cell,X-ray inspection checkweigher |
Attribute | Value |
---|---|
Cameras | 2-8x industrial CMOS (5-20MP) |
Optics | Telecentric lenses (0.1-0.5X magnification) |
Lighting | Multi-angle LED arrays (RGB/W/UV/IR) |
Frame Rate | Up to 300fps (product-dependent) |
Resolution | 0.001g |
Dimensional Measurement | ±0.05mm |
Color Verification | 150ppm |
Surface Defects | 0.1mm defects |
Label Verification | 300ppm |
Presence/Absence | 500ppm |
Capacity | 0.1g-25kg |
Accuracy | ±0.05% FS |
Speed | Up to 600ppm |
This advanced system combines high-precision dynamic weighing with multi-camera vision inspection for comprehensive quality control.
Parameter | Specification |
---|---|
Resolution | 0.05mm/pixel at 50m/min |
Dimensional Measurement | ±0.05mm |
Color Verification | 150ppm |
Surface Defects | 0.1mm defects |
Label Verification | 300ppm |
Presence/Absence | 500ppm |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Shirley
Τηλ.:: +86-15851932889
Φαξ: 86-519-68781609