| Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
| Μάρκα: | SMARTWEIGH |
| Πιστοποίηση: | ISO, CE |
| Αριθμό μοντέλου: | Ocs-α |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνολο |
|---|---|
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | κιβώτιο χαρτοκιβωτίων |
| Χρόνος παράδοσης: | 3-8 weeeks |
| Όροι πληρωμής: | LC, TT, ένωση του Weston, MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 σύνολα το μήνα |
| Ανώτατη ΚΑΠ: | 1000Kg σε 50000Kg | Υλικό: | Περίπτωση χάλυβα αργιλίου |
|---|---|---|---|
| Μέγιστο φορτίο ασφάλειας: | 125% F.S. | Διάρκεια ζωής μπαταρίας: | ≥100 ώρες |
| Τύπος μπαταριών κλίμακας: | Πλήρως σφραγισμένη Lead-Acid μπαταρία, 6V/10Ah | Τύπος μπαταριών δεικτών: | 7.2V/2.8Ah επαναφορτιζόμενη μπαταρία |
| Προσαρμογέας: | DC9V/1000mA | Θερμοκρασία λειτουργίας.: | - 10℃ ~ + 40℃ |
| Τύπος επίδειξης: | LCD/LED | Ακρίβεια: | OIML ΙΙΙ |
| Επισημαίνω: | όξινος ζυγός υπερυψωμένων γερανών μολύβδου,1000Kg ζυγός υπερυψωμένων γερανών,1000Kg ψηφιακή κλίμακα γερανών ένωσης |
||
Η ευθεία καθολική σειρά κλιμάκων ocs-α γερανών είναι γενικός τύπος που έχει την ευθεία επίδειξη και την επίδειξη 30mm LCD/LED, το δαχτυλίδι του μπορεί να είναι 180 βαθμός που περιστρέφεται.
|
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Εξαρτήματα: 1. Προσαρμοστής (DC9V/1000mA) 2. Υπέρυθρος τηλεχειρισμός |
Προδιαγραφή
| ΠΡΟΤΥΠΟ | Μέγιστη ικανότητα (κλ) |
Τα λεπτά ζυγίζουν (κλ) |
Τμήμα (κλ) |
Συνολικές αριθμήσεις επίδειξης (ν) | N.W. (κλ) |
| Ocs-α-1 | 1000 | 10 | 0,5 | 2500 | 13.5 |
| Ocs-α-2 | 2000 | 20 | 1 | 2000 | 13.5 |
| Ocs-α-3 | 3000 | 20 | 1 | 2000 | 17 |
| Ocs-α-5 | 5000 | 40 | 2 | 3000 | 26 |
| Ocs-α-10 | 10000 | 100 | 5 | 2500 | 40 |
| Ocs-α-15 | 15000 | 100 | 5 | 3000 | 55 |
| Ocs-α-20 | 20000 | 200 | 10 | 2000 | 68 |
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Shirley
Τηλ.:: +86-15851932889
Φαξ: 86-519-68781609